|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Специфікація
| Роздільна здатність | 80x60 |
| Теплова чутливість | 0,08/30 °C |
| Кут огляду / Мінімальна фокусна відстань | 22°x16° / 0,1 м |
| Просторова роздільна здатність | 2,2 мрад |
| Фокусна відстань | ручне налаштування |
| Тип датчика | без охолодження |
| Робоча довжина хвилі | 8~14 мкм |
| Вимірювання температури | |
| Діапазон вимірювання температури | -20~300 °C (можливо розширити до 1500 °C) |
| Точність вимірювання температури | ±2 % або ±2 °C |
| Коефіцієнт випромінювання | регульований 0,1~1,0 |
| Камера видимого світла | вбудована |
| Кольорова гама | 6 |
| Установка граничних діапазонів температури | Встановлення високого і низького рівня температури |
| Лазерна індикація | є |
| Візуалізація/збереження зображення | |
| Екран приладу | 3.5"TFT екран |
| Збереження зображень | стандартна 2 GB SD карта, max 16 GB |
| Мова меню | китайська, англійська |
| Формат файлів | *.UIR |
| Відеовихід | PAL (50 HZ) або NTSC (60 Hz) |
| Параметри середовища | |
| Робоча температура | -15~50 °C |
| Температура зберігання | -40~70 °C |
| Вологість повітря | 95 % відносної вологості (без конденсації) |
| Живлення | |
| Батарея | Li батарея |
| Напруга | 8~11 В постійного струму |
| Додаткові аксесуари | |
| Об’єктив | Стандартний об’єктив |
| Температура | 1500 °C |