pH-метры HORIBA LAQUA PH210/PH220
| pH-метр HORIBA LAQUA PH210 | pH-метр HORIBA LAQUA PH220 (с подключением к ПК) |
|
| Диапазон измерения pH | -2,00…16,00 pH | |
| Разрешение | 0,01 рН | |
| Точность | ±0,01 рН | |
| Точки калибровки | до 5 точек (США и NIST) / до 6 точек (DIN) | |
| Параметры буфера | США, NIST, Custom | |
| Диапазон измерения ОВП | ±2000 мВ | |
| Разрешение | 0,1 мВ (< ±1000 мВ), 1 мВ (≥ ±1000 мВ) | |
| Точность | ±0,3 мВ (< ±1000 мВ), 0,3 % от показаний (≥±1000 мВ) | |
| Функция калибровки ОВП | да | |
| Диапазон измерения температуры | -30…+130 °C / -22…+266 °F | |
| Разрешение | 0,1 °C / °F | |
| Точность | ±0,5 °C / ±0,9 °F | |
| Функция калибровки температуры | да | |
| Данные памяти | сохраняет 500 данных | сохраняет 1000 данных |
| Автоматический журнал данных | да | |
| Часы реального времени | да | |
| Штамп с датой и временем | да | |
| Режимы измерения | автоматическая стабилизация, автоматическое удержание и измерения в реальном времени | |
| Отображение смещения и среднего наклона | да | |
| Калибровка сигнала тревоги | да (программируется до 90 дней) | |
| Автоматическое отключение | да (программируется до 30 минут) | |
| Состояние электрода | да (на экране) | |
| Диагностические сообщения | да | |
| Обновление программного обеспечення | да, через ПК (USB) кабель PN 3200779639 | |
| Связь с ПК | да, через ПК (USB) кабель PN 3200779639 | |
| Связь с принтером | да, через кабель принтера (RS232) PN 3200779638 | |
| Входы прибора | BNC (для электрода pH), phono (для датчика температуры) | |
| Выходы прибора | Phono (только для обновления программного обеспечения) | Phono (для подключения к ПК или принтеру) |
| Дисплей прибора | ЖК-дисплей с подсветкой | монохромный ЖК-дисплей с подсветкой |
| Размеры дисплея | 50х50 мм | |
| Класс защиты | IP67 (водо- и пыленепроницаемый прибор) | |
| Корпус прибора | ударопрочный и устойчивый к царапинам, нескользкий, эргономичный | |
| Источник питания | 2 х АА батареи | |
| Срок службы батареи | > 500 часов | |
| Габариты прибора | 160 (Д) х 80 (Ш) х 40,60 (В) мм | |
| Вес прибора | примерно 260 г (с батареями) / 216 г (без батарей) | |
Кондуктометры-солемеры HORIBA LAQUA EC210/EC220
| Кондуктометр-солемер HORIBA LAQUA EC210 | Кондуктометр-солемер HORIBA LAQUA EC220 (с подключением к ПК) | |
| Диапазон проводимости | ... мкСм/см до 200,0 мСм/см (k=1,0) | |
| Разрешение | 0,05 % полной шкалы | |
| Точность | ±0,6 % полной шкалы ±1,5 % полной шкалы > 18,0 мСм/см |
|
| Опорная температура | 15…30 °C (с возможностью регулировки) | |
| Температурный коэффициент | 0,00…10,00 % (с возможностью регулировки) | |
| Константа ячейки | 0,1, 1,0, 10,0 (с возможностью регулировки) | |
| Точки калибровки | до 4 точек (в автоматическом режиме) / до 5 точек (в ручном режиме) | |
| Настройка прибора | S/cm, S/m (по выбору/автодиапазон) | |
| Диапазон TDS | … ppm до 100 ppt (коэффициент TDS=0,5) | |
| Разрешение | 0,01 ppm (мг/л) / 0,1 ppt (г/л) | |
| Точность | ±0,1 % полной шкалы | |
| Кривые TDS | линейные (от 0,40 до 1,00), EN27888, 442, NaCl | |
| Диапазон удельного сопротивления | 0,000 Ом • см до 20,0 МОм • см | |
| Разрешение | 0,05 % полной шкалы | |
| Точность | ±0,6 % полной шкалы ±1,5 % полной шкалы > 18,0 МОм • см |
|
| Диапазон солености | 0,0…100,0 ppt / 0,00…10,00 % | |
| Разрешение | 0,1 ppt / 0,01 % | |
| Точность | ±0,2 % полной шкалы | |
| Кривые солености | NaCl и морськая вода | |
| Вариант калибровки | да | |
| Диапазон температур | -30…+130 °C / -22…+266 °F | |
| Разрешение | 0,1 °C / °F | |
| Точность | ±0,5 °C / ±0,9 °C | |
| Вариант калибровки | да | |
| Данные памяти | сохраняет 500 данных | сохраняет 1000 данных |
| Автоматический журнал данных | да | |
| Режимы измерения | автоматическая стабилизация, автоматическое удержание и измерения в реальном времени | |
| Автоматическое отключение | да (программируется до 30 минут) | |
| Состояние электродов | да (на экране) | |
| Часы реального времени | - | да |
| Штамп с датой и временем | - | да |
| Диагностические сообщения | да | |
| Входы прибора | BNC (для электрода проводимости), phono (для датчика температуры) | |
| Выходы прибора | - | Phono (для подключения к ПК и принтеру) |
| Дисплей прибора | монохромный ЖК-дисплей с подсветкой | |
| Класс защиты | IP67 (водо- и пыленепроницаемый прибор) | |
| Обновление программного обеспечения прибора | - | да, через ПК (USB) кабель PN 3200779639 |
| Связь с ПК | - | да, через ПК (USB) кабель PN 3200779639 |
| Связь с принтером | - | да, через кабель принтера (RS232) PN 3200779638 |
| Корпус прибора | устойчивый к ударам и царапинам | |
| Источник питания | 2 х АА батареи | |
| Срок службы батареи | > 500 часов | |
| Габариты прибора | 160 (Д) х 80 (Ш) х 40,60 (В) мм | |
| Вес прибора | примерно 260 г (с батареями) и 216 г (без батарей) | |
Оксиметры с гальваническим электродом HORIBA LAQUA DO210/DO220
| Оксиметр с гальваническим электродом HORIBA LAQUA DO210 | Оксиметр с гальваническим электродом HORIBA LAQUA DO220 (с подключением к ПК) |
|
| Диапазон DO |
от 0,0 до 20,00 мг/л от 0,0 до 200,0 % |
|
| Разрешение | 0,01 мг/л, 0,1 % | |
| Точность | ± 0,1 мг/л | |
| Компенсация солености | от 0,0 до 40,0 ppt | |
| Компенсация атмосферного давления | да | |
| Температурная компенсация | да | |
| Тип електрода DO | гальванический интегрированный с датчиком температуры | |
| Точки калибровки | до 2 точек | |
| Диапазон температур | от -30 до +130 °C / от -22 до +266 °F | |
| Разрешение | 0,1 °C/°F | |
| Точность | ±0,5 °C/ ±0,9 °F | |
| Вариант калибровки | да | |
| Данные памяти | сохраняет 500 данных | сохраняет 1000 данных |
| Автоматический журнал данных | да | |
| Часы реального времени | - | да |
| Штамп с датой и временем | - | да |
| Режимы измерения | автоматическая стабилизация, автоматическое удержание и измерения в реальном времени | |
| Автоматическое отключение | да (программируется до 30 минут) | |
| Состояние электродов | да (на экране) | |
| Диагностические сообщения | да | |
| Обновление программного обеспечения прибора | да, через ПК (USB) кабель PN 3200779639 | |
| Связь с ПК | - | да, через ПК (USB) кабель PN 3200779639 |
| Связь с принтером | - | да, через кабель принтера (RS232) PN 3200779638 |
| Входы прибора | BNC (для электрода DO), phono (для температурного датчика) | |
| Выходы прибора | - | Phono (для подключения к ПК и принтеру) |
| Дисплей прибора | монохромный ЖК-дисплей с подсветкой | |
| Класс защиты | IP67 (водо- и пыленепроницаемый прибор) | |
| Корпус прибора | устойчивый к ударам и царапинам | |
| Источник питания | 2 х АА батареи | |
| Срок службы батареи | > 500 часов | |
| Габариты прибора | 160 (Д) х 80 (Ш) х 40,60 (В) мм | |
| Вес прибора | примерно 260 г (с батареями) и 216 г (без батарей) | |
pH-метры/кондуктометры/солемеры HORIBA LAQUA PC210/ PC220
| pH-метр/кондуктометр/солемер HORIBA LAQUA PC210 | pH-метр/кондуктометр/солемер HORIBA LAQUA PC220 (с подключением к ПК) | |
| Диапазон измерения pH | -2,00…16,00 pH | |
| Разрешение | 0,01 рН | |
| Точность | ±0,01 рН | |
| Точки калибровки | до 5 точек (США та NIST) / до 6 точек (DIN) | |
| Параметры буфера | США, NIST, DIN | |
| Диапазон измерения ОВП | ±2000 мВ | |
| Разрешение | 0,1 мВ (< ±1000 мВ), 1 мВ (≥ ±1000 мВ) | |
| Точность | ±0,3 мВ (< ±1000 мВ), 0,3 % від показань (≥ ±1000 мВ) | |
| Функция калибровки ОВП | да | |
| Диапазон проводимости | ... мкСм/см до 200,0 мСм/см (k=1,0) | |
| Разрешение | 0,05 % полной шкалы | |
| Точность |
± 0,6 % полной шкалы; ± 1,5 % полной шкалы> 18,0 мСм/см |
|
| Опорная температура | от 15 °C до 30 °C (регулируется) | |
| Температурный коэффициент | от 0,00 до 10,00 % (регулируется) | |
| Константа ячейки | 0,1, 1,0, 10,0 (регулируется) | |
| Точки калибровки | до 4 точек (в автоматическом режиме) / до 5 точек (в ручном режиме) | |
| Настройка прибора | S/cm, S/m (автодиапазон) | |
| Диапазон TDS | … ppm до 100 ppt (коэффициент TDS = 0,5) | |
| Разрешение | 0,01 ppm (мг/л) / 0,1 ppt (г/л) | |
| Точность | ±0,1 % полной шкалы | |
| Кривые TDS | линейные (от 0,40 до 1,00), EN27888, 442, NaCl | |
| Диапазон удельного сопротивления | 0,000 Ом • см до 20,0 МОм • см | |
| Разрешение | 0,05 % полной шкалы | |
| Точность | ±0,6 % полной шкалы ±1,5 % полной шкалы > 18,0 МОм • см |
|
| Диапазон солености | от 0,0 до 100,0 ppt / от 0,00 до 10,00 % | |
| Разрешение | 0,1 ppt / 0,01 % | |
| Точность | ±0,2 % полной шкалы | |
| Кривые солености | NaCl и морская вода | |
| Вариант калибровки | да | |
| Диапазон температур | -30…+130 °C / -22…+266 °F | |
| Разрешение | 0,1 °C / °F | |
| Точность | ±0,5 °C / ±0,9 °C | |
| Вариант калибровки | да | |
| Данные памяти | сохраняет 500 данных | сохраняет 1000 данных |
| Автоматический журнал данных | да | |
| Часы реального времени | - | да |
| Штамп с датой и временем | - | да |
| Режимы измерения | автоматическая стабилизация, автоматическое удержание и измерения в реальном времени | |
| Отображение смещения и среднего наклона | да | |
| Калибровка сигнала тревоги | да (программируется до 90 дней) | |
| Автоматическое отключение | да (программируется до 30 минут) | |
| Состояние электродов | да (на экране) | |
| Диагностические сообщения | да | |
| Обновление программного обеспечения прибора | - | да, через ПК (USB) кабель PN 3200779639 |
| Связь с ПК | - | да, через ПК (USB) кабель PN 3200779639 |
| Связь с принтером | - | да, через кабель принтера (RS232) PN 3200779638 |
| Входы прибора | 2 х BNC (для электродов pH и проводимости), 2х phono (для датчиков температуры) | |
| Выходы прибора | - | Phono (для подключения к ПК и принтеру) |
| Дисплей прибора | монохромный ЖК-дисплей с подсветкой | |
| Класс защиты | IP67 (водо- и пыленепроницаемый прибор) | |
| Корпус прибора | устойчивый к механическим повреждениям | |
| Источник питания | 2 х АА батареи | |
| Срок службы батареи | > 500 часов | |
| Габариты прибора | 160 (Д) х 80 (Ш) х 40,60 (В) мм | |
| Вес прибора | примерно 260 г (с батареями) и 216 г (без батарей) | |
pH-метры/оксиметры HORIBA LAQUA PD210/PD220
| pH-метр/оксиметр HORIBA LAQUA PD210 | pH-метр/оксиметр HORIBA LAQUA PD220 (с подключением к ПК) |
|
| Диапазон измерения pH | -2,00 до 16,00 pH | |
| Разрешение | 0,01 рН | |
| Точность | ±0,01 рН | |
| Точки калибровки | до 5 точек (США та NIST) / до 6 точек (DIN) | |
| Параметры буфера | США, NIST, DIN | |
| Диапазон измерения ОВП | ±2000 мВ | |
| Разрешение | 0,1 мВ (< ±1000 мВ), 1 мВ (≥ ±1000 мВ) | |
| Точность | ±0,3 мВ (< ±1000 мВ), 0,3 % от показаний (≥ ±1000 мВ) | |
| Функция калибровки ОВП | да | |
| Диапазон DO | от 0,0 до 20,00 мг/л от 0,0 до 200,0 % |
|
| Разрешение | 0,01 мг/л, 0,1 % | |
| Точность | ±0,1 мг/л | |
| Компенсация солености | от 0,0 до 40,0 ppt | |
| Компенсация атмосферного давления | да | |
| Температурная компенсация | да | |
| Точки калибровки | до 2 точек | |
| Тип электрода DO | гальванический интегрированный с датчиком температуры | |
| Диапазон температур | -30…+130 °C / -22…+266 °F | |
| Разрешение | 0,1 °C / °F | |
| Точность | ±0,5 °C / ±0,9 °F | |
| Вариант калибровки температуры | да | |
| Данные памяти | сохраняет 500 данных | сохраняет 1000 данных |
| Автоматический журнал данных | да | |
| Часы реального времени | - | да |
| Штамп с датой и временем | - | да |
| Режимы измерения | автоматическая стабилизация, автоматическое удержание и измерения в реальном времени | |
| Отображение смещения и среднего наклона | да | |
| Калибровка сигнала тревоги | да (программируется до 90 дней) | |
| Автоматическое отключение | да (программируется до 30 минут) | |
| Состояние электродов | да (на экране) | |
| Диагностические сообщения | да | |
| Обновление программного обеспечения прибора | - | да, через ПК (USB) кабель PN 3200779639 |
| Связь с ПК | - | да, через ПК (USB) кабель PN 3200779639 |
| Связь с принтером | - | да, через кабель принтера (RS232) PN 3200779638 |
| Входы прибора | 2 х BNC (для электродов pH и DO), 2х phono (для датчиков температуры) | |
| Выходы прибора | - | Phono (для подключения к ПК и принтеру) |
| Дисплей прибора | монохромный ЖК-дисплей с подсветкой | |
| Класс защиты | IP67 (водо- и пыленепроницаемый прибор) | |
| Корпус прибора | устойчивый к механическим повреждениям | |
| Источник питания | 2 х АА батареи | |
| Срок службы батареи | > 500 часов | |
| Габариты прибора | 160 (Д) х 80 (Ш) х 40,60 (В) мм | |
| Вес прибора | примерно 260 г (с батареями) и 216 г (без батарей) | |