|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
TECSUN S2000 – современный профессиональный настольный цифровой радиоприемник с возможностью принимать не только радиовещательные станции, но и авиадиапазон, а также профессиональные и любительские радиостанции, работающие в режиме одной боковой полосы SSB.
Этот многофункциональный цифровой радиоприемник обладает высокой чувствительностью, что позволяет точно настроить любую радиостанцию. Диапазон частот: FM (76‒108 МГц), LW (100‒519 кГц), MW (AM) (520‒1710 кГц), SW(КВ) (1711‒30000 кГц), AIR (авиационный) (118‒137 МГц).
Функция SQUELCH может сжимать фоновый шум, что очень удобно для прослушивания FM диапазона. FM-стерео можно прослушивать через высококачественные встроенные динамики диагональю 4 дюйма или наушники.
TECSUN S2000 имеет телескопическую (1200 мм, 10 секций), поворотную (на 360 гр.) и магнитную ферритовую стержневую антенны, синхронный детектор с одним боковым диапазоном (SSB: USB/LSB) с управлением BFO и память на 200 станций. Двойное преобразование частоты (LW, MW и SW), индикатор уровня сигнала, точная подстройка уровня шума. Таймер сна от 1‒120 минут, двойной будильник с регулируемым таймером автоматического отключения от 1 до 90 минут, удобное управление приемом, автоматическое сканирование с предварительным 5-ти секундным прослушиванием, ручная настройка и прямой ввод частоты. Функция прямого сброса.
Модель имеет большой LCD дисплей с подсветкой, разъем линейного входа, разъем линейного выхода. Источники питания: 4 батарейки UM 1 (размер D); от сети 220V переменного тока; AC/DC 6V.
Технические характеристики радиоприемника TECSUN S2000
| Производитель | TECSUN General Electric Manufactured CO.Ltd. |
| Модель | S-2000 |
| Тип | переносной |
| Встроенный динамик | 8 Ω, 2Вт, Ǿ 100 мм |
| Выходная мощность | 1W |
| Прием | FM stereo/MW/LW/SW/SSB/AIR |
| Диапазон принимаемых радиочастот | FM (76‒108 МГц), LW(ДВ) (100‒519 кГц), MW (AM) (520‒1710 кГц), SW(КВ) (1711‒30000 кГц), AIR (118‒137 МГц) |
| Чувствительность | LW (S/N=26dB) ‒ >3мВ/м; СВ (S/N=26dB) ‒ >0.35 мВ/м; SW (S/N=26dB) ‒ >18 мкВ; SSB (S/N=26dB) ‒ >1мкВ; АВІА (S/N=26dB) ‒ >5 мкВ; ФМ (S/N=26dB) ‒ >3мкВ |
| Количество фиксированных настроек станций | 100 для FM, SW, SSB і Air Band; 50 для MW & LW; 500 для смешанных диапазонов |
| Сменный шаг настройки СВ | 9/10 кГц |
| Двойное преобразование частоты на LW, SW, MW | да |
| Возможность раздельного приема на боковой полосе частот (SSB) ‒ LSB/USB | да |
| Селективность | АМ – широкая полоса (10 КГц) >40 dB; узкая полоса (5 КГц), >60 dB |
| Перекрестное препятствие FM стерео | >30 dB |
| Соотношение сигнал-шум: | ДВ, СВ >45 dB |
| Прямой ввод частоты, сканирование станций, настройка станции из памяти | да |
| Шумоподавление | антенный аттенюатор, три уровня (0 dB, -10 dB, -20 dB) |
| Функция ATS (Auto Tuning Storage) для FM/MW/LW. Автоматический поиск и запоминание станций | да |
| Гнезда для подключения внешних КВ-, СВ-, FM-антенн. Регулировка усиления сигнала RF 20 dB | да |
| Линейный выход для подключения радиоприемника к другим устройствам | да |
| Линейный вход для подключения наружных устройств. Часы, будильник, таймер сна | да |
| Память | 2000 станций |
| Разъем для наушников | 3.5 мм, 8 – 32Ω, стерео |
| Линейный аудио выход | стерео левый и правый 300 мВ, 4,7 Ком для каждого выхода |
| Сигнал будильника | тональный, радио |
| Дисплей | жидкокристаллический с подсветкой |
| Тюнер | цифровой |
| Индикатор уровня сигнала | да |
| Рабочая температура | от -5 до +50 ºC |
| Чувствительность | FM 5mv, MW 7mv, SW 7mv, SSВ 7mv, АIR-7mА |
| Питание | 4 элемента питания D(R20); от сети 220В/50Гц, с помощью адаптера 6В/500 мА (встроенный |
| Материал корпуса | высококачественная пластмасса, металл |
| Цвет | черный |
| Габариты | 372х183х153 мм |
| Вес | 2.7 кг |
Комплектация радиоприемника TECSUN S2000:
- радиоприемник TECSUN S2000;
- кабель питания;
- переходник для батареек AA-D (4 шт.)
- переходники антенные;
- инструкция по использованию устройства;
- фирменная упаковка.