|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Платиновый стеклянный ОВП-электрод EZODO GO51 со стандартным BNC разъемом
Подходит для большинства лабораторных и портативных pH / ОВП-метров с стандарнтим входом BNC. Электрод имеет быстрый отклик, является надежным и долговечным.
- Быстрый отклик
- Высокая точность
- Идеально подходит как для лабораторных, так и для полевых исследований
- В комплекте емкость с 4М раствором KCl для смачивания и правильного хранения электродов, что продлевает строк службы электродов.
| Модель | Диапазон | Темпе-ратура | Электролит | Материал электрода | Восста- | Корпус | Коннектор | Размер | Кабель |
| GO 51 | ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Керамика | Да | Стекло | BNC | 160х12 | 1 м |
Технические характеристики ОВП-электродов
| Модель | Диапазон | Темпе- | Электро- | Материал электрода | Восста- | Корпус | Коннектор | Размеры | Кабель |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Керамика | Нет | Поли- | BNC | 160х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Керамика | Да | Стекло | BNC | 160х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Матовое стекло | Нет | Стекло | Spade Lug | 160х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 5-90 °С | Ag/AgCl | Матовое стекло | Да | Стекло | Spade Lug | 160х12 | 5 м | |
| ±15000 мВ | 5-90 °С | Ag/AgCl | Матовое стекло | Нет | Стекло | Spade Lug | 155х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Тефлон | Нет | Термо- | Spade Lug | 176х16 | 5 м | |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Стекло | Нет | Термо- | 4-кон-тактный | 70х25 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80 °С | Ag/AgCl | Стекло | Нет | Термо- | 6-кон-тактный | 70х25 | 1 м | |



