|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Применение:
- термообработка древесины и поддонов в соответствии с положениями ISPM 15 международной системы фитосанитарного контроля
- контроль параметров условий хранения продуктов сельского хозяйства и пищевых продуктов • климатические комнаты
- инкубаторы согласно ISPM 15
Состав системы MKS-05:
- измерительный блок MKS - 05 - 1 шт
- датчик температуры воздуха - 1 шт
- датчики температуры древесины ( Pt1000 ) - 4 шт
- соединительная коробка S- 05 ( в случае необходимости вынесения блока индикации в отдаленные помещения) - 1 шт
- кабель для подключения к ПК ( RS485 )
- CD диск с программным обеспечением
С помощью программного обеспечения можно проводить регистрацию данных как в процессе термообработки, так и в процессе хранения древесины, поддонов.
Гарантия на блок контроля MKS-05 состаляет 5 лет.
Технические характеристики:
| Основные характеристики | |||
| Питание | 180-260 В; 50-60 Hz; 10-30 В 1VA max | ||
| Количество цифровых входов | 5 | ||
| Экран | Простой 3-цифровой x 7 сегментный LED, красный; Один 1-цифровой x 7 сегментный LED, 9 мм красный | ||
| Условия эксплуатации | T: 0 ~ 50 °C; RH: 5~ 90 % | ||
| Условия хранения | T: -40 ~ 85 °C; RH: 5 ~ 90 % | ||
| Размеры | 195x170x96 | ||
| Вес | 650 г (исключительно блока индикации) | ||
| Входы | |||
| Термопары | Тип | J, K, L, R, S, B | |
| Термокомпенсация соединения | (0 °С) | ||
| RTD | Тип | Pt100, 2 или 3-wired; Pt1000; KTY10 | |
| Компенсация сопротивления кабеля с 3-проводами соединения | максимум 10 Ом на каждый провод | ||
| Измерение | Линейная погрешность | <0,1 % | |
| Общая погрешность | ±1 цифра или 0,5 % от измер. значения | ||
| Передача данных | |||
| Цифровые | Стандарт | RS 485 | |
| Протокол | EI – BISYNC | ||


